Fio de cobre sinterizado

  • Condutor : cobre
  • Материал изоляции : película de poliamida F46
  • Âmbito da especificação (mm) : redondo: 1,5-4,0 liso: a: 1-5,6 b:3-16
  • Classe da resistência à temperatura (℃) : 240C
  • Norma : NEMA, GB, IEC
  • Embalagem : 50KG/100Kg/150kg carretel de madeira e requisitos de clientes
(※ Clique nesse botão para inquérito)
siga-nos :
  • Fio de cobre sinterizado
  • Fio de cobre sinterizado fornecedor
  • Fio de cobre sinterizado preço
  • Fio de cobre sinterizado fornecedor
  • Fio de cobre sinterizado preço
■ Visão global

Apresentação do produto: O produto é enrolar película composta de poliamida F46 no fio redondo de cobre de alta qualidade, e depois sinterizado a alta temperatura, a temperatura máxima pode ser de 290℃, nível de tensão de 7200V/min, o produto tem excelentes resistências elétrica, mecânica e química, pode ser amplamente utilizado em motores e aparelhos elétricos em duras condições de trabalho, o uso do produto pode efetivamente reduzir o tamanho e peso do motor da mesma potência, o produto pode ser utilizado nas áreas de aviação, motor submerso em óleo, bobina de alta tensão, turbina eólica, microeletrônica e etc. Com especial tecnologia de processamento, o produto tem altas propriedades mecânica, forte anti-sobrecarga e resistência a umidade e calor, é adequado para enrolamentos e bobinas dos grandes e médios motores e aparelhos elétricos.

Aplicações: o produto pode ser utilizado nas áreas de aviação, motor submerso em óleo, bobina de alta tensão, turbina eólica, microeletrônica e etc.

Algumas especificações: diâmetro da haste diâmetro da camada de isolamento resistência

■ Parâmetro
  Apenas o diâmetro Общая диаметр Resistência
TAMANHO OD "min OD min OD” max OD max OD min OD max Rmax Ω/m Rmin Ω/m
6.00 0.1602 4.070 0.1638 4.160 4.310 4.390 0.001322 0.001271
6.50 0.1516 3.850 0.1547 3.930 4.080 4.170 0.001478 0.001422
7.00 0.1429 3.630 0.1457 3.701 3.850 3.950 0.001666 0.001603
7.50 0.1348 3.424 0.1375 3.493 3.650 3.750 0.001864 0.001792
8.00 0.1272 3.231 0.1298 3.297 3.450 3.550 0.002103 0.002019
8.25 0.1237 3.141 0.1262 3.204 3.354 3.461 0.002225 0.002138
8.50 0.1201 3.051 0.1225 3.112 3.270 3.370 0.002355 0.002260
9.00 0.1133 2.878 0.1155 2.934 3.090 3.200 0.002650 0.002550
9.50 0.1069 2.715 0.1091 2.771 2.940 3.050 0.002955 0.002843
10.00 0.1009 2.563 0.1029 2.614 2.770 2.880 0.003342 0.003213
10.50 0.0952 2.418 0.0971 2.466 2.630 2.750 0.003731 0.003586
11.00 0.0898 2.281 0.0918 2.332 2.480 2.600 0.004219 0.004055
11.50 0.0848 2.154 0.0865 2.197 2.360 2.480 0.004720 0.004526
12.00 0.0800 2.032 0.0816 2.073 2.230 2.350 0.005316 0.005110
12.50 0.0755 1.918 0.0770 1.956 2.106 2.238 0.005969 0.005739
13.00 0.0712 1.808 0.0727 1.847 2.000 2.130 0.006693 0.006437
13.50 0.0672 1.707 0.0686 1.742 1.892 2.027 0.007513 0.007229
14.00 0.0634 1.610 0.0647 1.643 1.800 1.940 0.008385 0.008078
14.50 0.0599 1.521 0.0611 1.552 1.702 1.841 0.009394 0.009058
■ Parâmetro
lpsales@cnlp.cc0086-371-65861281

(*indica um item obrigatório)

*Descreva detalhadamente seu pedido de compras

Preencha seu contato

*Seu Email:

Seu telefone :

Seu país:

Seu nome:

Sua empresa:

©2013 Zhengzhou LP Industrial Co., Ltd. Todos os direitos reservados.      Índice do site | Índice de produtos